13003355933
产品中心
产品中心
当前位置:首页 > 产品中心产品中心
UL AWM 1569 聚氯乙烯绝缘护套双层线电线

产品规格
耐温:80℃ or 90℃ or 105℃ 
额定电压:300V
导体:退火镀锡铜丝或裸铜丝或硬铜丝
绝缘:PVC
护套: PVC
使用:电器内部接线
印字:E225526 UL  AWM1569 (30…2AWG)  (80℃ or 90℃ or 105℃)  300V  cUL   AWM  I  A (80℃ or 90℃ or 105℃)  300V  FT-2  JIANG  YIN  TIAN  QI  SILICONE RUBBER PRODUCTS CO LTD     

 

技术参数
项目 / ITEMS 要求 / REQUIREMENTS 标准 / STANDARD
阻燃测试 / Flame Retardancy Test  水平燃烧 / FT-2 UL 758
火花测试 / Spark Test  (AC 6KV or 7.5KV)  / 0.15 S UL 1581
耐压测试 / Withstand Voltage Test ( 2KV or 2.5 KV or 3KV or 3.5KV) /1min UL 62

绝缘机械性能

Mechanical Properties of Insulation

老化前 / Before Aging 拉伸强度  / Tensile Strength  ≥10.3 N/mm²  
伸长率 / Elongation   ≥100%  

老化后 / After Aging

(113or121 or136±1℃×168h)

拉伸强度 / Tensile Strength  70% before aging  
伸长率 / Elongation   45% before aging  
有害物质控制 Harmful Substance Control 符合ROHS / ROHS compliance EU—2002/95/EC

规格 导体 绝缘 护套 公差
截面积 结构 电阻 壁厚 最小壁厚 外径 壁厚 最小壁厚 总外径  
Sect. Structure CR at 20℃ (Max) Nom. Thicks. Min. Thicks. Diameter Nom. Thicks. Min. Thicks. Overall Diameter Allowance
AWG mm² No./mm Ohm/km Ohm/km mm mm mm mm mm mm
30 0.0507 7/0.10 381 0.38 0.33 1.08 0.23 1.55 1.55 ±0.10
29 0.0647 9/0.10 297 0.38 0.33 1.14 0.23 1.60 1.60 ±0.10
28 0.0804 11/0.10 239 0.38 0.33 1.18 0.23 0.20 1.65 ±0.10
27 0.102 13/0.10 188 0.38 0.33 1.22 0.23 0.20 1.70 ±0.10
26 0.128 8/0.15 150 0.38 0.33 1.28 0.23 0.20 1.75 ±0.10
25 0.162 9/0.16 199 0.38 0.33 1.35 0.23 0.20 1.82 ±0.10
24 0.205 7/0.20 94.2 0.38 0.33 1.40 0.23 0.20 1.88 ±0.10
23 0.259 11/0.18 74.5 0.38 0.33 1.48 0.23 0.20 1.95 ±0.10
22 0.324 13/0.18 59.4 0.38 0.33 1.55 0.23 0.20 2.03 ±0.10
21 0.412 17/0.18 46.9 0.38 0.33 1.65 0.23 0.20 2.13 ±0.10
20 0.519 21/0.18 36.7 0.38 0.33 1.75 0.23 0.20 2.23 ±0.15
19 0.653 26/0.18 29.1 0.38 0.33 1.85 0.23 0.20 3.33 ±0.15
18 0.823 33/0.18 23.2 0.38 0.33 2.00 0.23 0.20 2.47 ±0.15
17 1.04 40/0.18 18.3 0.38 0.33 2.10 0.23 0.20 2.57 ±0.15
16 1.31 52/0.18 14.6 0.38 0.33 2.30 0.23 0.20 2.77 ±0.15
15 1.65 33/0.254 11.3 0.38 0.33 2.55 0.23 0.20 3.03 ±0.20
14 2.08 41/0.254 8.96 0.38 0.33 2.75 0.23 0.20 3.23 ±0.20
13 2.63 52/0.254 7.10 0.38 0.33 3.00 0.23 0.20 3.48 ±0.25
12 3.31 47/0.30 5.64 0.38 0.33 3.30 0.23 0.20 3.78 ±0.25
11 4.17 59/0.30 4.48 0.38 0.33 3.60 0.23 0.20 4.08 ±0.25
10 5.26 75/0.30 3.546 0.38 0.33 4.20 0.23 0.20 4.68 ±0.30
9 6.631 53/0.40 2.230 0.76 0.69 5.30 0.23 0.20 5.78 ±0.30
8 8.367 70/0.40 2.230 0.76 0.69 5.75 0.23 0.20 6.23 ±0.30
7 10.55 84/0.40 1.768 0.76 0.69 6.20 0.23 0.20 6.68 ±0.30
6 13.30 105/0.40 1.403 0.76 0.69 6.90 0.23 0.20 7.38 ±0.30
5 16.77 133/0.40 1.113 0.76 0.69 7.60 0.23 0.20 8.08 ±0.30
4 21.15 168/0.40 0.882 0.76 0.69 8.50 0.23 0.20 8.98 ±0.30
3 26.67 210/0.40 0.6996 0.76 0.69 9.30 0.23 0.20 9.78 ±0.30
2 33.62 266/0.40 0.5548 0.76 0.69 10.20 0.23 0.20 10.68 ±0.30

 

联系我们 地址:江苏省江阴市月城镇月发路16号
邮编:214404
电话:86-510-86987388
传真:86-510-86987778
网址:www.tqchina.com
Email:tq@tqchina.com
Copyright © 2023 江阴天祺硅胶制品有限公司 苏ICP备19005625号-1 免责声明