13003355933
产品中心
产品中心
当前位置:首页 > 产品中心产品中心
UL AWM 1015 聚氯乙烯电线

产品规格

耐温:80℃ or 90℃  or 105℃ 
额定电压:600V or 750V 
导体:退火镀锡铜丝或裸铜丝 
绝缘:PVC
使用:电器内部接线 
印字:E225526 UL  AWM1015  (30…4/0AWG...kcmil250...kcmil2000)  (80℃ or 90℃ or 105℃)  (600V or 750V)  cUL   AWM  I  A (80℃ or90℃ or 105℃)  (600V or 750V)  FT-2  JIANG  YIN  TIAN  QI  SILICONE RUBBER PRODUCTS CO LTD

 

技术参数

项目 / ITEMS 要求 / REQUIREMENTS 标准 / STANDARD
阻燃测试 / Flame Retardancy Test  水平燃烧 / FT-2 UL 758
火花测试 / Spark Test  (AC 6KV or 7.5KV)  / 0.15 S UL 1581
耐压测试 / Withstand Voltage Test ( 2KV or 2.5 KV or 3KV or 3.5KV) /1min UL 62

绝缘机械性能 

Mechanical Properties of Insulation

老化前/ Before Aging

拉伸强

Tensile Strength

 ≥10.3 N/mm²  

伸长率

 Elongation 

 ≥100%  

老化后/ After Aging 

 (113or121 or136±1℃×168h)

拉伸强度

Tensile Strength

70% before aging  

伸长率 

Elongation 

 45% before aging  

有害物质控制

 Harmful Substance Control

符合ROHS

 ROHS compliance

EU—2002/95/EC

 

规格 导体 绝缘 公差
截面积 结构 电阻 壁厚 最小壁厚 总外径  
Sect. Structure CR at 20℃ (Max) Nom. Thicks. Min. Thicks. Overall Diameter Allowance
AWG mm² No./mm Ohm/km mm mm mm mm
30 0.128 7/0.10 381 0.76 0.69 1.84 ±0.10
28 0.205 9/0.10 239 0.76 0.69 1.90 ±0.10
26 0.128 7/0.16 150 0.76 0.69 2.02 ±0.10
24 0.205 7/0.20 94.2 0.76 0.69 2.16 ±0.10
22 0.324 13/0.18 59.4 0.76 0.69 2.30 ±0.10
20 0.519 21/0.18 36.7 0.76 0.69 2.50 ±0.15
18 0.823 33/0.18 23.2 0.76 0.69 2.76 ±0.15
16 1.31 52/0.28 14.6 0.76 0.69 3.05 ±0.20
14 2.08 41/0.254 8.96 0.76 0.69 3.48 ±0.20
12 3.31 47/0.30 5.64 0.76 0.69 4.15 ±0.25
10 5.26 75/0.30 3.546 0.76 0.69 4.90 ±0.25
9 6.631 53/0.40 2.230 0.76 0.69 5.40 ±0.25
8 8.367 70/0.40 2.230 1.14 1.02 6.60 ±0.25
7 10.55 84/0.40 1.768 1.14 1.02 7.10 ±0.30
6 13.30 105/0.40 1.403 1.52 1.37 8.40 ±0.30
5 16.77 133/0.40 1.113 1.52 1.37 9.10 ±0.40
4 21.15 168/0.40 0.882 1.52 1.37 9.90 ±0.40
3 26.67 210/0.40 0.6996 1.52 1.37 10.70 ±0.40
2 33.62 266/0.40 0.5548 1.52 1.37 11.60 ±0.40
1 42.41 217/0.50 0.4398 2.04 1.83 13.60 ±0.40
1/0 53.49 276/0.50 0.3487 2.04 1.83 15.20 ±0.40
2/0 67.53 342/0.50 0.2766 2.04 1.83 16.20 ±0.40
3/0 85.01 437/0.50 0.2194 2.04 1.83 17.80 ±0.40
4/0 107.2 551/0.50 0.1722 2.04 1.83 19.50 ±0.50
kcmil250 127 646/0.50 0.1473 2.42 2.18 21.60 ±0.50
kcmil300 152 779/0.50 0.1227 2.42 2.18 23.30 ±0.50
kcmil350 177 912/0.50 0.1052 2.42 2.18 24.80 ±0.50
kcmil400 203 1036/0.50 0.09109 2.42 2.18 26.30 ±0.50
kcmil450 228 1184/0.50 0.08097 2.42 2.18 27.60 ±0.50
kcmil500 253 1295/0.50 0.07287 2.42 2.18 28.70 ±0.50
kcmil550 279 1443/0.50 0.06693 2.80 2.52 30.80 ±0.50
kcmil600 304 1554/0.50 0.06135 2.80 2.52 31.80 ±0.60
kcmil650 329 1665/0.50 0.05606 2.80 2.52 32.60 ±0.60
kcmil700 355 1813/0.50 0.05205 2.80 2.52 33.80 ±0.60
kcmil750 380 1924/0.50 0.04858 2.80 2.52 34.60 ±0.60

 

联系我们 地址:江苏省江阴市月城镇月发路16号
邮编:214404
电话:86-510-86987388
传真:86-510-86987778
网址:www.tqchina.com
Email:tq@tqchina.com
Copyright © 2023 江阴天祺硅胶制品有限公司 苏ICP备19005625号-1 免责声明