13003355933
产品中心
产品中心
当前位置:首页 > 产品中心产品中心
UL AWM 3144 玻纤编织硅胶绝缘耐高温电线
产品规格
耐温:-60℃ ~ 200℃
额定电压:600V
导体:退火镀锡铜丝
绝缘:硅橡胶
编织:玻璃纤维编织外面覆盖硅橡胶树脂涂层
使用:干洗机内部接线且温度不超过200度
印字: E225526 UL  AWM3144  (26...16) AWG  200℃  300V  cUL   AWM  I  A  200℃ 300V  FT2  JIANG  YIN  TIAN  QI  SILICONE RUBBER PRODUCTS CO LTD  

技术参数
项目 / ITEMS  要求 / REQUIREMENTS 标准 / STANDARD
阻燃测试 / Flame Retardancy Test  水平燃烧 / FT-2 UL 758
火花测试 / Spark Test  AC 6KV / 0.15 S UL 1581
耐压测试 / Withstand Voltage Test  2KV / 1min. UL 62

绝缘机械性能

Mechanical Properties of Insulation

老化前 / Before Aging 拉伸强度  / Tensile Strength  ≥3.45 N/mm²  
伸长率 / Elongation   ≥100%  

老化后 / After Aging

(210±1℃×1440h)

拉伸强度 / Tensile Strength  60% before aging  
伸长率 / Elongation   25% before aging  
有害物质控制 Harmful Substance Control 符合ROHS / ROHS compliance EU—2002/95/EC

规格AWG 导体 Conductor 绝缘 Insulation 编织 Braiding 公差
截面积 结构 外径 电阻 标称厚度 最小壁厚 外径 编织厚度 总外径  
Sect. Structure Dia. CR at 20℃ (Max) Nom. Thicks. Min. Thicks. Dia Braiding             Thicks. Overall Diameter Allowance
mm² No./mm mm Ohm/km mm mm mm mm mm mm
26 0.128 7/0.16 0.48 150 1.14 1.02 2.76 0.18 3.10 ±0.20 
25 0.162 9/0.16 0.56 119 1.14 1.02 2.84 0.18 3.20 ±0.20 
24 0.205 7/0.20 0.60 94.2 1.14 1.02 2.88 0.18 3.25 ±0.20 
23 0.259 11/0.18 0.70 74.5 1.14 1.02 2.98 0.18 3.35 ±0.20 
22 0.324 13/0.18 0.75 59.4 1.14 1.02 3.03 0.18 3.40 ±0.20 
21 0.412 17/0.18 0.88 46.9 1.14 1.02 3.16 0.18 3.50 ±0.20 
20 0.519 21/0.18 0.93 36.7 1.14 1.02 3.24 0.18 3.60 ±0.20 
19 0.653 26/0.18 1.10 29.1 1.14 1.02 3.38 0.18 3.75 ±0.20 
18 0.823 7/0.39 1.18 23.2 1.14 1.02 3.48 0.18 3.85 ±0.25 
18 0.823 33/0.18 1.18 23.2 1.14 1.02 3.48 0.18 3.85 ±0.25 
17 1.0 32/0.20 1.31 18.3 1.14 1.02 3.66 0.18 4.00 ±0.25 
16 1.31 7/0.49 1.50 14.6 1.14 1.02 3.83 0.18 4.20 ±0.25 
16 1.31 52/0.18 1.50 14.6 1.14 1.02 3.83 0.18 4.20 ±0.25 
15 1.65 53/0.20 1.75 11.3 1.14 1.02 4.03 0.18 4.40 ±0.30
14 2.08 7/0.62 1.95 14.6 1.14 1.02 4.23 0.18 4.70 ±0.30
14 2.08 41/0.254 1.95 14.6 1.14 1.02 4.23 0.18 4.70 ±0.30
13 2.63 21/0.40 2.20 7.10 1.14 1.02 4.47 0.18 4.85 ±0.30
12 3.31 27/0.40 2.50 5.64 1.14 1.02 4.78 0.18 5.15 ±0.30
12 3.31 47/0.30 2.50 5.64 1.14 1.02 4.78 0.18 5.15 ±0.30

 

联系我们 地址:江苏省江阴市月城镇月发路16号
邮编:214404
电话:86-510-86987388
传真:86-510-86987778
网址:www.tqchina.com
Email:tq@tqchina.com
Copyright © 2023 江阴天祺硅胶制品有限公司 苏ICP备19005625号-1 免责声明