项目 / ITEMS | 要求 / REQUIREMENTS | 标准 / STANDARD | |||||||||||||||||
阻燃测试 / Flame Retardancy Test | 水平燃烧 / FT-2 | UL 758 | |||||||||||||||||
火花测试 / Spark Test | AC 6KV / 0.15 S | UL 1581 | |||||||||||||||||
耐压测试 / Withstand Voltage Test | 2KV/1min. | UL 62 | |||||||||||||||||
绝缘机械性能 Mechanical Properties of Insulation |
老化前 / Before Aging | 拉伸强度 / Tensile Strength | ≥3.45 N/mm² | ||||||||||||||||
伸长率 / Elongation | ≥100% | ||||||||||||||||||
老化后 / After Aging (210±1℃×1440h) |
拉伸强度 / Tensile Strength | 60% before aging | |||||||||||||||||
伸长率 / Elongation | 25% before aging | ||||||||||||||||||
有害物质控制 Harmful Substance Control | 符合ROHS / ROHS compliance | EU—2002/95/EC |
规格AWG | 导体 Conductor | 绝缘 Insulation | 编织 Braiding | 公差 | |||||||||||||||
截面积 | 结构 | 外径 | 电阻 | 标称厚度 | 最小壁厚 | 外径 | 编织厚度 | 总外径 | |||||||||||
Sect. | Structure | Dia. | CR at 20℃ (Max) | Nom. Thicks. | Min. Thicks. | Dia | Braiding Thicks. | Overall Diameter | Allowance | ||||||||||
mm² | No./mm | mm | Ohm/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
26 | 0.128 | 8/0.15 | 0.48 | 150 | 0.76 | 0.69 | 2.05 | 0.18 | 2.40 | ±0.15 | |||||||||
24 | 0.205 | 7/0.20 | 0.60 | 94.2 | 0.76 | 0.69 | 2.15 | 0.18 | 2.50 | ±0.15 | |||||||||
22 | 0.324 | 13/0.18 | 0.75 | 59.4 | 0.76 | 0.69 | 2.28 | 0.18 | 2.65 | ±0.15 | |||||||||
20 |
0.519 | 21/0.18 | 0.93 | 36.7 | 0.76 | 0.69 | 2.48 | 0.18 | 2.85 | ±0.20 | |||||||||
18 | 0.823 | 33/0.18 | 1.18 | 23.2 | 0.76 | 0.69 | 2.74 | 0.18 | 3.10 | ±0.20 |