项目 / ITEMS | 要求 / REQUIREMENTS | 标准 / STANDARD | ||||||||||||||
阻燃测试 / Flame Retardancy Test | 水平燃烧 / FT-2 | UL 758 | ||||||||||||||
火花测试 / Spark Test | AC 6KV / 0.15 S | UL 1581 | ||||||||||||||
耐压测试 / Withstand Voltage Test | 2KV / 1min. | UL 62 | ||||||||||||||
绝缘机械性能 Mechanical Properties of Insulation |
老化前 / Before Aging | 拉伸强度 / Tensile strength | ≥3.45 N/mm² | |||||||||||||
伸长率 / Elongation | ≥100% | |||||||||||||||
老化后 / After Aging (210±1℃×1440h) |
拉伸强度 / Tensile strength | 60% before aging | ||||||||||||||
伸长率 / Elongation | 25% before aging | |||||||||||||||
有害物质控制 Harmful Substance Control | 符合ROHS / ROHS compliance | EU—2002/95/EC |
规格AWG | 导体 Conductor | 绝缘 Insulation | 编织 Braiding | 公差 | |||||||||||||||
截面积 | 结构 | 外径 | 电阻 | 标称厚度 | 最小壁厚 | 外径 | 编织厚度 | 总外径 | |||||||||||
Sect. | Structure | Dia. | CR at 20℃ (Max) | Nom. Thicks. | Min. Thicks. | Dia | Braiding Thicks. | Overall Diameter | Allowance | ||||||||||
mm² | No./mm | mm | Ohm/km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
8 | 8.367 | 70/0.40 | 4.4 | 2.30 | 1.53 | 1.38 | 7.5 | 0.18 | 7.85 | ±0.4 | |||||||||
7 | 10.55 | 84/0.40 | 4.6 | 1.79 | 1.53 | 1.38 | 7.7 | 0.18 | 8.05 | ±0.4 | |||||||||
6 | 13.30 | 105/0.40 | 5.3 | 1.42 | 1.53 | 1.38 | 8,4 | 0.18 | 8.75 | ±0.4 | |||||||||
6 | 15.83 | 126/0.40 | 5.8 | 1.42 | .1.53 | 1.38 | 8.9 | 0.18 | 9.25 | ±0.4 | |||||||||
5 |
16.77 | 133/0.40 | 6.0 | 1.12 | 1.53 | 1.38 | 9.2 | 0.18 | 9.55 | ±0.4 | |||||||||
4 | 21.15 | 168/0.40 | 6.8 | 0.89 | 1.53 | 1.38 | 10.0 | 0.18 | 10.35 | ±0.5 | |||||||||
3 | 26.67 | 210/0.40 | 7.6 | 0.707 | 1.53 | 1.38 | 10.8 | 0.18 | 11.15 | ±0.5 | |||||||||
2 | 33.62 | 266/0.40 | 8.5 | 0.56 | .1.53 | 1.38 | 11.7 | 0.18 | 12.05 | ±0.5 |