13003355933
| 项目 / ITEMS | 要求 / REQUIREMENTS | 标准 / STANDARD | |||||||||||||||||
| 火花测试 / Spark Test | AC 7KV / 0.15 S | DIN VDE 0282-601 | |||||||||||||||||
| 耐压测试 / Withstand Voltage Test | 2KV/1min. | DIN VDE 0282-1 | |||||||||||||||||
|
绝缘机械性能 Mechanical Properties of Insulation |
老化前 / Before Aging | 拉伸强度 / Tensile strength | ≥5.0 N/mm² | DIN VDE 0282-2 | |||||||||||||||
| 伸长率 / Elongation | ≥150% | BS EN 50525-2-41 | |||||||||||||||||
|
老化后 / After Aging (200±2℃×240h) |
拉伸强度 / Tensile strength | ≥4.0 N/mm² | DIN VDE 0285-525-2-41 | ||||||||||||||||
| 伸长率 / Elongation | ≥120% | ||||||||||||||||||
| 有害物质控制 / Harmful Substance Control | 符合ROHS / ROHS compliance | EU—2002/95/EC | |||||||||||||||||
| 规格 | 导体 | 绝缘 | 公差 | ||||||||||||||||
| 截面积 | 结构 | 电阻 | 壁厚 | 最小壁厚 | 总外径 | ||||||||||||||
| Sect. | Structure | CR at 20℃ (Max) | Nom. Thicks. | Min. Thicks. | Overall Diameter | Allowance | |||||||||||||
| mm² | No./mm | Ohm/km | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 28/0.15 | 28/0.15 | 0.8 | 0.62 | 2.5 | ±0.15 | ||||||||||||
| 0.75 | 0.75 | 24/0.20 | 24/0.20 | 0.8 | 0.62 | 2.7 | ±0.15 | ||||||||||||
| 1.0 | 1.0 | 32/0.20 | 32/0.20 | 0.8 | 0.62 | 2.85 | ±0.15 | ||||||||||||
|
1.5 |
1.5 | 30/0.25 | 30/0.25 | 0.9 | 0.71 | 3.4 | ±0.20 | ||||||||||||
| 2.5 | 2.5 | 49/0.25 | 49/0.25 | 1.0 | 0.8 | 4.0 | ±0.25 | ||||||||||||